Wartungstermine & Migrationen Archiv
Archiv der bisherigen Updates- und Wartungsfenster
2026
| Datum | von | bis | Beschreibung | Dienstleistung | Betroffene Benutzer und Areale |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | Firewall-Updates 25.10.1_2 25.10.2 | Netzwerk | Alle Benutzer / Internet | |
| 8.7. | 15 | 16 | Webserverupdate (scooltools, support, pensen) | Netzwerk | Alle Benutzer / Internet |
| 8.7. | 17 | 18 | Oracle Wartungsarbeiten | Netzwerkdienste | Service interruptions of approx. 30 minutes |
| 7.7. | 15 | 17 | TimeCard Wartungsarbeiten | Buchen mit TimeCard | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes |
| 6.7. | 16 | 17 | 3CX Serverupdate | Telefonie | Service interruptions of approx. 15 - 30 minutes |
| 1.-5.7. | - | - | BELAN VPN Installation & Subnetzmigration | Netzwerkdienste | Service interruptions of approx. 30 minutes |
| 18.3. |
14 | 17 | Timecard Update | Stempeluhr | Service interruption |
| 9 | 12 | SmartLearn Wartung | SmartLearn-Umgebung | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 9 | 10 | Timecard SSL Zertifikat | Stempeluhr | Service interruptions of approx. 10-15 minutes |
2025
| Datum | von | bis | Beschreibung | Dienstleistung | Betroffene Benutzer und Areale |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | Firewall Updates OPNsense 25.4 > 25.10.1_2 | Netzwerk | Service interruptions of approx. 10-15 minutes | |
| 8 | 12 | Storage Updates 8.7.0.1 > 8.7.0.8 | Netzwerklaufwerke | Service interruptions of approx. 45-60 minutes | |
| 14 | 16 | SmartLearn Wartung ESXi-7.0.3s-24585291 > ESXi-7.0U3w-2478474 |
SmartLearn-Umgebung | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 16 | 17 | SmartLearn Wartung | SmartLearn-Umgebung | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 15 | 16 | Webserverupdate (Moodle, idpages) | Netzwerk | Alle Benutzer / Internet | |
| 16 | 17 | 3CX Serverupdate | Telefonie | Service interruptions of approx. 15 - 30 minutes | |
| 16 | 18 | Firewall-Updates 251 254 | Netzwerk | Alle Benutzer / Internet | |
| 17 | 24 | Migration Moodle | Wartungsmodus, https://moodle.gymneufeld.ch | Alle Moodle Benutzer | |
| 0 | 17 | Migration Moodle | Wartungsmodus, https://moodle.gymneufeld.ch | Reservedatum (1) | |
| 8 | 17 | Migration Scooltools | Wartungsmodus, https://scooltools.gymneufeld.ch/ | Alle Scooltools Benutzer | |
| 8 | 17 | Migration Scooltools | Wartungsmodus, https://scooltools.gymneufeld.ch/ | Reservedatum (1) | |
| 12 | 17 | Migration Printserver | Drucken nicht möglich | ||
| 8 | 12 | VMware Updates | Home-Office VMs, Licensing, Services, Prefix | SOHO Benutzer | |
| 13 | 17 | VMware Updates | esx4 / esx5 | SOHO Benutzer | |
| 19 | 21 | Serverwartung | scooltools, Domänendienste | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 8 | 17 | SmartLearn Wartung | SmartLearn-Umgebung | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 8 | 17 | SmartLearn Wartung | SmartLearn-Umgebung | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 8 | 17 | Migration Moodle | Wartungsmodus, https://moodle.gymneufeld.ch | Alle Moodle Benutzer | |
| 8 | 17 | Migration Moodle | Wartungsmodus, https://moodle.gymneufeld.ch | Reservedatum (1) | |
| 8 | 17 | PensenManager Wartungsarbeiten+Migration | Stundenplaner-Team | Serviceunterbruch | |
| 10 | 12 | Sibelius Lizenzen | Sibelius Anwendungen | Fachschaft Musik | |
| 14 | 17 | Server-Updates | Netzwerk | Alle Benutzer / Internet | |
| 8 | 17 | SmartLearn Wartung | SmartLearn-Umgebung | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 8 | 17 | Moodle Wartung | Migration von https://moodle.gymneufeld.ch | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 10 | 11 | 3CX Serverupdate | Telefonie | Service interruptions of approx. 15 - 30 minutes | |
| 8 | 12 | Firewall-Updates | Netzwerk | Alle Benutzer / Internet | |
| 8 | 12 | Printserver-Updates | Druckdienste | Alle Benutzer / Drucken > Termin definieren | |
| 14 | 17 | PensenManager Wartungsarbeiten | Stundenplaner-Team | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 12 | 14 | 3CX Serverupdate | Telefonie | Service interruptions of approx. 15 - 30 minutes | |
| 17 | 18 | Radius Serverzerttifikat Erneuerung | alle WLAN User | Service interruptions of approx. 5 - 10 minutes | |
| 14 | 18 | Firewall | Netzwerk | Service interruptions of approx. 90-120 minutes | |
| 9 | 12 | PensenManager Wartungsarbeiten | Stundenplaner-Team | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 17 | 18 | PaperCut Serverzerttifikat Erneuerung | PaperCut | Service interruptions of approx. 30 - 45 minutes | |
| 16 | 17 | SmartLearn Serverzerttifikat Erneuerung | SmartLearn-Umgebung | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes | |
| 9 | 12 | PensenManager Wartungsarbeiten | Stundenplaner-Team | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes | |
| 9 | 12 | Streamline Wartungsarbeiten | Telefonie | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes | |
| 9 | 12 | Storage Updates | Netzwerklaufwerke | Service interruptions of approx. 45-60 minutes | |
| 8 | 17 | TimeCard Wartungsarbeiten | Buchen mit TimeCard | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes |
2024
| Datum | von | bis | Beschreibung | Dienstleistung | Betroffene Benutzer und Areale |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | Streamline Wartungsarbeiten | Telefonie | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes | |
| 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes | |
| 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes | |
| 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes | |
| 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes | |
| 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes | |
| 26.09. | 14 | 16 | Radius Authentifizierungsserver Migration | WiFi | Wireless Benutzer |
| 26.09. | 11 | 14 | Fileserver | Migration | Alle NutzerInnen, die Netzwerklaufwerke verwenden |
| 25.09. | 10 | 12 | 3CX Telefonieanlage Update | 3CX Updates | Alle Benutzer / Telefonie |
| 25.09. | 14 | 16 | SmartLearn | Updates | Alle NutzerInnen, die SmartLearn verwenden |
| 24.09. | 16 | 17 | Firewall-Updates | Netzwerk | Alle Benutzer / Internet |
| 23.09. |
10 | 14 | Domain Controller Migration | Server | Alle Benutzer / Windows Anmeldung |
| 23.09. |
14 | 16 | Printserver Migration | Druckdienste | Alle Benutzer / Drucken |
| wie Start | 7.00-7.30 | ||||
| 14.08. |
wie Start | 10.00-16.00 | SmartLearn | Aktivierung Proxy | SmartLearn User |
| wie Start | 7.00-7.30 | ||||
| Alle | |||||
| 17.07. |
18.07.2024 | 8-17 | Servermigration | Dateiserver und Interne Webseiten | NutzerInnen, die scooltools, moodle, id und Netzwerklaufwerke verwenden |
| Alle NutzerInnen, die SmartLearn |
|||||
| 11.07. | 12.07.2024 | 8-17 | Druckermigration | PaperCut | Alle NutzerInnen. |
| 03.07. | 04.07.2024 | 8-17 | Büroumzug | Prorektorat | Prorektorat |
| 09.07. | 10.07.2024 | 8-17 | Büroumzug | Lehrerarbeitszimmer | Alle NutzerInnen, die das Lehrerzimmer benutzen |
2023
| Datum | von | bis | Beschreibung | Dienstleistung | Betroffene Benutzer und Areale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12. | 29.12.2023 | 8-12 | NF-Campus Migration | Interne Webseiten | Alle NutzerInnen, die id.gymneufeld.ch verwenden | |
| 28.12. | 28.12.2023 | 8-12 | NF-Campus Migration | WiFi | Alle NutzerInnen, die Wireless-Geräte verwenden | |
| 27.12. | 27.12.2023 | 11-15 | Fileserver Updates | File-Services | Alle NutzerInnen, die auf Netzwerk-Shares zugreifen | |
| 21.12. |
22.12.2023 | 8-20 | NF-Campus Migration | Benutzerprofile, Internet | Alle NutzerInnen, die interne IT-Dienste und Netzwerk im Haus verwenden | |
| 11- | ||||||
| NF-Campus Migration | Alle NutzerInnen, die | |||||
| 9-17 Uhr | Serverarbeiten mit Unterbruch der SmartLearn-Umgebung | Interne IT-Dienste | Alle NutzerInnen, die SmartLearn verwenden. | |||
| 4.10. | 4.10.2023 | 14-17 Uhr | Netzwerk Wartung (Distribution Layer), Netzwerkunterbrüche sind möglich | Interne IT-Dienste | Alle NutzerInnen, die interne IT-Dienste und Netzwerk im Haus verwenden. | |
| 27.09. | 27.09.2023 | 10-12 Uhr | IP-Telefonie, Sicherheitsupdates Firewall, Netzwerkunterbrüche sind möglich | Interne IT-Dienste | Alle NutzerInnen, die interne IT-Dienste und Netzwerk im Haus verwenden. | |
| 26.09. |
26.09.2023 | 9-17 Uhr | WiFi / Netzwerk Wartung (Access Layer), Netzwerkunterbrüche sind möglich | Interne IT-Dienste | Alle NutzerInnen, die interne IT-Dienste und Netzwerk im Haus verwenden. | |
| 6.10.2023 | Interne IT-Dienste | Alle NutzerInnen, die interne IT-Dienste und Netzwerk im Haus verwenden. | ||||
| 9-17 Uhr | Serverarbeiten mit Unterbruch der SmartLearn-Umgebung | Interne IT-Dienste | Alle NutzerInnen, die SmartLearn verwenden. |
Technische Details zu Wartungsbezogenen Updates:
Technikinformationen zu Updates